Company Intelligence → Buyer Qualification
Buyer Intelligence
Deduplicated buyer, integrator, component-producer and channel intelligence connected to materials, evidence, market qualification and controlled outreach.
REGISTRY
34 unique buyers
Deduplicated corporate targets across KR, JP, TW and CN.
MATERIALDemand Mapping
Material, form, purity and customer specification links.
MARKETRoute Qualification
Country, origin, end-use and trade gates.
ACTIONControlled Outreach
Qualification, evidence and approved-channel actions.
Deduplicated Master Registry
Buyer and Integrator Targets
| Company | Market | Segment | Role | Priority | Entry channel |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | KR | SEMICONDUCTOR_FAB | DIRECT_CONSUMER | STRATEGIC_LONG_CYCLE | |
| SK hynix | KR | SEMICONDUCTOR_FAB | DIRECT_CONSUMER | STRATEGIC_LONG_CYCLE | |
| LG Energy Solution | KR | BATTERY | DIRECT_CONSUMER | HIGH | |
| Samsung SDI | KR | BATTERY | DIRECT_CONSUMER | HIGH | |
| SK On | KR | BATTERY | DIRECT_CONSUMER | HIGH | |
| Soulbrain | KR | CHEMICAL_INTEGRATOR | INTEGRATOR | TOP_ENTRY_TARGET | |
| DNF | KR | CHEMICAL_INTEGRATOR | INTEGRATOR | TOP_ENTRY_TARGET | |
| Dongjin Semichem | KR | CHEMICAL_INTEGRATOR | INTEGRATOR | TOP_ENTRY_TARGET | |
| Shin-Etsu Chemical | JP | MATERIALS_AND_MAGNETS | INTEGRATOR | TOP_ENTRY_TARGET | |
| SUMCO | JP | SILICON_WAFERS | INTEGRATOR | HIGH | |
| TDK Corporation | JP | ELECTRONIC_COMPONENTS | COMPONENT_PRODUCER | HIGH | |
| Murata Manufacturing | JP | ELECTRONIC_COMPONENTS | COMPONENT_PRODUCER | HIGH | |
| Proterial | JP | MAGNETS | COMPONENT_PRODUCER | TOP_ENTRY_TARGET | |
| JSR | JP | SEMICONDUCTOR_MATERIALS | INTEGRATOR | TOP_ENTRY_TARGET | |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | SEMICONDUCTOR_MATERIALS | INTEGRATOR | TOP_ENTRY_TARGET | |
| Resonac | JP | SEMICONDUCTOR_MATERIALS | INTEGRATOR | TOP_ENTRY_TARGET | |
| Mitsubishi Chemical | JP | CHEMICAL_INTEGRATOR | INTEGRATOR | HIGH | |
| TSMC | TW | SEMICONDUCTOR_FOUNDRY | DIRECT_CONSUMER | STRATEGIC_LONG_CYCLE | |
| UMC | TW | SEMICONDUCTOR_FOUNDRY | DIRECT_CONSUMER | STRATEGIC_LONG_CYCLE | |
| Vanguard International Semiconductor | TW | SEMICONDUCTOR_FOUNDRY | DIRECT_CONSUMER | HIGH | |
| ASE Technology Holding | TW | OSAT | DIRECT_CONSUMER | HIGH | |
| LCY Chemical | TW | CHEMICAL_INTEGRATOR | INTEGRATOR | TOP_ENTRY_TARGET | |
| Chang Chun Group | TW | CHEMICAL_INTEGRATOR | INTEGRATOR | TOP_ENTRY_TARGET | |
| Topco Scientific | TW | DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR | TOP_ENTRY_TARGET | |
| SMIC | CN | SEMICONDUCTOR_FOUNDRY | DIRECT_CONSUMER | STRATEGIC_LONG_CYCLE | |
| Hua Hong Semiconductor | CN | SEMICONDUCTOR_FOUNDRY | DIRECT_CONSUMER | HIGH | |
| CATL | CN | BATTERY | DIRECT_CONSUMER | HIGH | |
| BYD | CN | BATTERY_AND_OEM | DIRECT_CONSUMER | HIGH | |
| EVE Energy | CN | BATTERY | DIRECT_CONSUMER | HIGH | |
| China Rare Earth Group | CN | RARE_EARTH_INTEGRATOR | INTEGRATOR | CONTROLLED_MARKET | |
| China Northern Rare Earth | CN | RARE_EARTH_INTEGRATOR | INTEGRATOR | CONTROLLED_MARKET | |
| JL MAG Rare-Earth | CN | MAGNETS | COMPONENT_PRODUCER | HIGH | |
| Huawei | CN | OEM | END_USER | INDIRECT_ONLY | |
| Xiaomi | CN | OEM | END_USER | INDIRECT_ONLY |
Priority Entry Targets
| Company | Materials | Forms | Purity | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Soulbrain | Cu, Ta, W, Co, Ga, In | precursors, etchants, CMP chemicals | electronic grade | |
| DNF | Hf, Zr, Ta, W, Co | organometallic precursors | electronic grade | |
| Dongjin Semichem | Ga, In, Cu, Ta | photoresists, CMP chemicals, precursors | electronic grade | |
| Shin-Etsu Chemical | Si, Nd, Pr, Dy, Tb, Ga, In | wafers, magnets, photoresists, targets | 3N–7N | |
| Proterial | Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Co | alloy, oxide, metal | 3N–5N | |
| JSR | Ga, In, Cu, Ta | photoresists, slurries, chemicals | electronic grade | |
| Tokyo Ohka Kogyo | Ga, In, Cu, Ta | photoresists, chemicals | electronic grade | |
| Resonac | Cu, Al, Ga, In, Si | chemicals, targets, packaging materials | electronic grade | |
| LCY Chemical | Cu, Ga, In, Ta | chemicals, slurries, precursors | electronic grade | |
| Chang Chun Group | Cu, Ga, In, Al | chemicals, resins, electronic materials | electronic grade | |
| Topco Scientific | Cu, Ta, W, Ga, In | targets, chemicals, equipment consumables | customer specific |
Sample Buyer Readiness Decision
| Blocking condition | Required action |
|---|---|
| Evidence package incomplete | |
| Customer specification not mapped |
Source Boundary
The uploaded audit is treated as a source-derived commercial hypothesis. Company identities, current procurement needs, contacts, ownership, sanctions status and qualification readiness require independent evidence before outreach or transaction use.